產品描述
TC4鈦棒制造工藝:鍛造、擠壓、軋制、拉拔。
TC4鈦棒化學成分,見下表
| 鈦合金牌號 | 名義化學成分 | 化學成分(質量分數%) | ||||||||||||||||
| 主要成分 | 雜質,不大于 | |||||||||||||||||
| Ti | Al | Sn | Mo | V | Cr | Fe | Zr | Nb | Si | Fe | C | N | H | O | 其他元素 | |||
| 單一 | 總和 | |||||||||||||||||
| TC4 | Ti-6Al-4v | 余量 | 5.5~6.75 | - | - | 3.5~4.5 | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | 0.1 | 0.4 |
| TC4ELI | Ti-6Al-4vELI | 余量 | 5.5~6.0 | - | - | 3.5~4.5 | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.012 | 0.13 | 0.1 | 0.3 |
TC4鈦棒室溫力學性能,見下表
| 鈦合金牌號 | 室溫力學性能,不小于 | |||
| 抗拉強度 | 規定非比例延伸強度 | 斷后伸長率 | 斷面收縮率 | |
| TC4 | 895 | 825 | 10 | 25 |
| TC4ELI | 830 | 760 | 10 | 15 |
TC4鈦棒高溫力學性能,見下表
| 鈦合金牌號 | 試驗溫度 | 高溫力學性能,不小于 | |||
| 抗拉強度 | 持久強度 | ||||
| 100h | 50h | 35h | |||
| TC4 | 400 | 620 | 570 | - | - |
TC4鈦棒檢測
1、超聲波探傷應符合GB/T5193的規定,其驗收級別由供需雙方協定。
2、低倍組織:棒材的橫向低倍組織不應有裂紋、縮尾、氣孔、金屬或非金屬夾雜、影響使用的偏析及其他目視可見的冶金缺陷
3、顯微組織:需方對棒材的顯微組織有要求時,由供需雙方協商確定并在合同中注明
4、外觀質量:棒材表面允許存在不大于直徑或厚度允許偏差之半的輕微劃傷、壓痕、麻點和褶皺等缺陷。
TC4鈦棒試驗方法
1、化學成分分析按GB/T4698進行
2、室溫拉伸試驗按GB/T228進行
3、高溫拉伸試驗按GB/T4338進行
4、高溫持久試驗按GB/T2039進行
5、超聲波探傷檢驗按GB/T5193進行
6、低倍、顯微組織按GB/T5168進行